Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 1748
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | X808 | |||
2 | X863 | |||
3 | I3440 | |||
4 | // | I3531 | ||
5 | // | I3843 | ||
6 | // | I3595 | ||
7 | // | I3596 | ||
8 | // | I143 | ||
9 | // | I144 | ||
10 | // | I2357 | ||
11 | // | I236 | ||
12 | Aage Hansen | X74 | ||
13 | Aase | I1171 | ||
14 | Agnes Linnea | 25 sep. 1899 | I2979 | |
15 | Anders | I622 | ||
16 | Anders | 1617 | I765 | |
17 | Ane Dorthea Caroline | I1721 | ||
18 | Anna Cathrina Pedersdatter | 1730 | I108 | |
19 | Anna Margrethe | I624 | ||
20 | Anna Maria | 25 mar. 1821 | I1930 | |
21 | Anna Olivia Cesilia | 22 nov. 1889 | I2976 | |
22 | Anne Grethe | I1804 | ||
23 | Anne Lise | I1810 | ||
24 | Annelise | X75 | ||
25 | Annelise | I0175 | ||
26 | Annika | 1727 | I2196 | |
27 | Beate | I481 | ||
28 | Camilla | X966 | ||
29 | Carl Johan | 1826 | I1928 | |
30 | Charlotte Sofie | I3055 | ||
31 | Christina | 1739 | I1982 | |
32 | Ellen Margrethe | I3157 | ||
33 | Else | 21 sep. 1739 | I2555 | |
34 | Erna | I0366 | ||
35 | Ester | I0148 | ||
36 | Frederik Wilhelm | I3456 | ||
37 | Gjertrud Margrethe | I996 | ||
38 | Gjertrud Margrethe | ca. 1813 | I1050 | |
39 | Gustaf | 1818 | I1927 | |
40 | Helena | 1823 | I1931 | |
41 | Herta | I1170 | ||
42 | Inge Lise | I0911 | ||
43 | Ingeborg | I1794 | ||
44 | Jens Jensen | I3053 | ||
45 | Johan | I2973 | ||
46 | Johan Didrik Funk | I670 | ||
47 | Johan Emil Albin | 29 aug. 1896 | I2978 | |
48 | Johan Fredrik | 25 maj 1861 | I2258 | |
49 | Johanne | I0904 | ||
50 | Johanne | I0142 |
Match 1 til 50 fra 2523
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | X808 | |||
2 | X863 | |||
3 | I3440 | |||
4 | // | I3531 | ||
5 | // | I3843 | ||
6 | // | I3595 | ||
7 | // | I3596 | ||
8 | // | I143 | ||
9 | // | I144 | ||
10 | // | I2357 | ||
11 | // | I236 | ||
12 | Aage Hansen | X74 | ||
13 | Aase | I1171 | ||
14 | Agnes Linnea | I2979 | ||
15 | Alfrid | X260 | ||
16 | Anders | I765 | ||
17 | Anders | I622 | ||
18 | Ane Dorthea Caroline | I1721 | ||
19 | Anna Cathrina Pedersdatter | I108 | ||
20 | Anna Margrethe | I624 | ||
21 | Anna Maria | I1930 | ||
22 | Anna Olivia Cesilia | I2976 | ||
23 | Anne Grethe | I1804 | ||
24 | Anne Lise | I1810 | ||
25 | Annelise | X75 | ||
26 | Annelise | I0175 | ||
27 | Annika | I2196 | ||
28 | Augusta Sophia | X285 | ||
29 | Beate | I481 | ||
30 | Camilla | X966 | ||
31 | Carl Johan | I1928 | ||
32 | Carl Teodor | I2007 | ||
33 | Carolina Matilda | X284 | ||
34 | Charlotte Sofie | I3055 | ||
35 | Christina | I1982 | ||
36 | Ellen Margrethe | I3157 | ||
37 | Else | I2555 | ||
38 | Emilie Theresia | I2006 | ||
39 | Emma | X259 | ||
40 | Erna | I0366 | ||
41 | Ester | I0148 | ||
42 | Frederik Wilhelm | I3456 | ||
43 | Gjertrud Margrethe | I996 | ||
44 | Gjertrud Margrethe | I1050 | ||
45 | Gustaf | I1927 | ||
46 | Helena | I1931 | ||
47 | Herta | I1170 | ||
48 | Hilda Charlotta | I2654 | ||
49 | Hilda Victoria | I2008 | ||
50 | Inge Lise | I0911 |
Match 1 til 50 fra 3413
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | X808 | |||
2 | X863 | |||
3 | I3440 | |||
4 | // | I3531 | ||
5 | // | I3843 | ||
6 | // | I3595 | ||
7 | // | I3596 | ||
8 | // | I143 | ||
9 | // | I144 | ||
10 | // | I2357 | ||
11 | // | I236 | ||
12 | Aage Hansen | X74 | ||
13 | Aase | I1171 | ||
14 | Agnes Linnea | I2979 | ||
15 | Alfrid | X260 | ||
16 | Anders | I622 | ||
17 | Anders | 1643 | I765 | |
18 | Ane Dorthea Caroline | I1721 | ||
19 | Anna Cathrina Pedersdatter | I108 | ||
20 | Anna Margrethe | I624 | ||
21 | Anna Maria | I1930 | ||
22 | Anna Olivia Cesilia | I2976 | ||
23 | Anne Grethe | I1804 | ||
24 | Anne Lise | I1810 | ||
25 | Annelise | X75 | ||
26 | Annelise | I0175 | ||
27 | Annika | I2196 | ||
28 | Augusta Sophia | X285 | ||
29 | Beate | I481 | ||
30 | Camilla | X966 | ||
31 | Carl Johan | I1928 | ||
32 | Carolina Matilda | X284 | ||
33 | Charlotte Sofie | I3055 | ||
34 | Christina | I1982 | ||
35 | Ellen Margrethe | I3157 | ||
36 | Else | I2555 | ||
37 | Emilie Theresia | I2006 | ||
38 | Emma | X259 | ||
39 | Erna | I0366 | ||
40 | Ester | I0148 | ||
41 | Frederik Wilhelm | I3456 | ||
42 | Gjertrud Margrethe | I996 | ||
43 | Gjertrud Margrethe | I1050 | ||
44 | Gustaf | I1927 | ||
45 | Helena | I1931 | ||
46 | Herta | I1170 | ||
47 | Hilda Charlotta | I2654 | ||
48 | Hilda Victoria | I2008 | ||
49 | Inge Lise | I0911 | ||
50 | Ingeborg | I1794 |
Match 1 til 50 fra 3683
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | X808 | |||
2 | X863 | |||
3 | I3440 | |||
4 | // | I3531 | ||
5 | // | I3843 | ||
6 | // | I3595 | ||
7 | // | I3596 | ||
8 | // | I143 | ||
9 | // | I144 | ||
10 | // | I2357 | ||
11 | // | I236 | ||
12 | Aage Hansen | X74 | ||
13 | Aase | I1171 | ||
14 | Agnes Linnea | I2979 | ||
15 | Alfrid | X260 | ||
16 | Anders | I765 | ||
17 | Anders | I622 | ||
18 | Ane Dorthea Caroline | I1721 | ||
19 | Anna Cathrina Pedersdatter | I108 | ||
20 | Anna Margrethe | I624 | ||
21 | Anna Maria | I1930 | ||
22 | Anna Olivia Cesilia | I2976 | ||
23 | Anne Grethe | I1804 | ||
24 | Anne Lise | I1810 | ||
25 | Annelise | X75 | ||
26 | Annelise | I0175 | ||
27 | Annika | I2196 | ||
28 | Augusta Sophia | X285 | ||
29 | Beate | I481 | ||
30 | Camilla | X966 | ||
31 | Carl Johan | I1928 | ||
32 | Carl Teodor | I2007 | ||
33 | Carolina Matilda | X284 | ||
34 | Charlotte Sofie | I3055 | ||
35 | Christina | I1982 | ||
36 | Ellen Margrethe | I3157 | ||
37 | Elna Amalia | I2247 | ||
38 | Else | I2555 | ||
39 | Emilie Theresia | I2006 | ||
40 | Emma | X259 | ||
41 | Erna | I0366 | ||
42 | Ester | I0148 | ||
43 | Frederik Wilhelm | I3456 | ||
44 | Gjertrud Margrethe | I996 | ||
45 | Gjertrud Margrethe | I1050 | ||
46 | Gustaf | I1927 | ||
47 | Helena | I1931 | ||
48 | Herta | I1170 | ||
49 | Hilda Charlotta | I2654 | ||
50 | Hilda Victoria | I2008 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jørgen Søren | 8 maj 1847 | I406 | |
2 | Arvidsson, Sven | 1817 | I2589 | |
3 | Bech, Thorvald Mathias | 1952 | I782 | |
4 | Bidstrup, Sinius Hansen | 30 dec. 1925 | I429 | |
5 | Ekelin, Johan Carlsson | 4 sep. 1895 | I1873 | |
6 | Hald, Caroline Cecilie | 1900 | I3936 | |
7 | Holm, Villy Madsen | 14 aug. 1927 | I974 | |
8 | Hulthèn, Helga Viktoria | 9 mar. 1940 | I584 | |
9 | Jespersen, Jens | 11 apr. 1772 | X143 | |
10 | Larsen, Hans Peter | I858 | ||
11 | Olsson, Lars | 12 apr. 1884 | I1606 | |
12 | Pedersen, Bent Johan | 18 jul. 1959 | I3476 | |
13 | Pehrsson, Pehr | I4021 | ||
14 | Thor, Johanna | 21 okt. 1872 | I685 | |
15 | Villumsen, Anna Elvira Margrethe | 14 aug. 1927 | I983 | |
16 | West, Karen Kirstine | 14 dec. 1893 | I3998 | |
17 | Wibe, Jacob Rasmussen | I848 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elmstrøm, Färgaregesäll/ Fredric Magnusson | 30 apr. 1848 | I1256 | |
2 | Pehrsson, Pehr | 27 jun. 1888 | I448 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Efternavn | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dich, Marie Kathrine | I700 | ||
2 | Holm, Gjertrud Alise | Efter 27 maj 1908 | I982 | |
3 | Olsen, Kristian | I1204 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ipsen, Peter Andreas | I0761 | ||
2 | Jensen, Anias Peter | I0375 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fadderskabssag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Mathilde | 1901 | I1530 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fakta | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekelin, Johan Edvard | 1890 - 1895 | I2727 | |
2 | Hansen, Anna Kristine Martine | 1916 | I0006 | |
3 | Vest, Tora Matea | dec. 1895 | I684 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Indvandring | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Jöns | 24 okt. 1884 | I0071 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Navneændring | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dylsing, Knud Arne Agerliin Dirchen | 15 mar. 1927 | X860 | |
2 | Eggert, Anton Jensen | 28 mar. 1905 | I462 | |
3 | Eggert, Grete | 18 mar. 1944 | I4058 | |
4 | Eggert, Jens Frederik Julius Jensen | 28 mar. 1905 | I0126 | |
5 | Eggert, Niels Peter Jensen | 28 mar. 1905 | I464 | |
6 | Jensen, Jakob Steen Rygaard | 1927 | I484 | |
7 | Rasmussen, Elly Elisabeth | 4 jun. 1937 | I783 | |
8 | West, Niels Jespersen | 2 apr. 1941 | I3996 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | NOTE | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggert, Grete | I4058 | ||
2 | Olsen, Karen | X50 | ||
3 | Olsen Sandegaard, Peder | X16 | ||
4 | Sandegaard, Morten Olsen | I3176 | ||
5 | West, Cecilie | 1865 | I4000 | |
6 | West, Magnus Andreas | 1870 | I908 | |
7 | West, Sømand/ Marcus | I3999 | ||
8 | Westh, Peter Hansen | 1863 | I834 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Religion | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Nielsine Frederikke | 30 jun. 1872 | I3955 | |
2 | Sode, Hans Peter | 7 okt. 1863 | I493 | |
3 | Sode, Karen Anine Christine | 22 apr. 1866 | I494 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Signe | 21 nov. 1762 | X15 | |
2 | Jørgensen, Peder | 22 dec. 1756 | I3237 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte / Boupteckning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekelin, Timmermann/ Jonas Nilsson | 15 jun. 1847 | I2750 | |
2 | Jönsdotter, Elin | 4 nov. 1847 | I1865 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udtrådt af folkekirken | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | West, Ellen Kirstine | 24 feb. 1938 | I964 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekelin, Hulda Karolina | 15 nov. 1902 | I2777 | |
2 | Funch, Andreas Peter | 1880 | I3905 | |
3 | Hald, Hans Christian | 14 apr. 1884 | I3939 | |
4 | Hald, Jens Peter | 16 maj 1922 | I3937 | |
5 | Jakobsen, Peder Kristian | 12 mar. 1894 | I894 | |
6 | Jensen, Jakob Steen Rygaard | 1950 | I484 | |
7 | Jensen, Julie Arnoldine | I4005 | ||
8 | Larsen, Magnus Christian | 2 apr. 1872 | I3313 | |
9 | Lund, Dorthea Margrethe | 11 maj 1883 | I3465 | |
10 | Lund, Hansine Margrethe Elisabeth | 14 aug. 1913 | I808 | |
11 | Thomsen, Alfred Peter | 14 aug. 1913 | I807 | |
12 | Thomsen, Ane Margrethe | 14 aug. 1913 | I810 | |
13 | Thomsen, Hans Peter | 14 aug. 1913 | I809 | |
14 | West, Cecilie | I4000 | ||
15 | West, Jens Peter | I4001 | ||
16 | West, Sinius Magnus | I4004 | ||
17 | Westh, Otto Jensen | 1914 | I869 |
Match 1 til 50 fra 961
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F157 | ||
2 | / | F671 | ||
3 | / | F1412 | ||
4 | / | F1427 | ||
5 | / | F1476 | ||
6 | / Abrahamsdotter | F769 | ||
7 | / Andersdotter | F796 | ||
8 | / Axelsdatter | X303 | ||
9 | / Dahl | F646 | ||
10 | / Dik | F1392 | ||
11 | / Ekelin | F925 | ||
12 | / Erlandsdotter | X288 | ||
13 | / Folkmann | F357 | ||
14 | / Folkmann | F1371 | ||
15 | / Fransdotter | F715 | ||
16 | / Hansdatter | X461 | ||
17 | / Hansen | F88 | ||
18 | / Hansen | F309 | ||
19 | / Hansen | F612 | ||
20 | / Hansen | F1030 | ||
21 | / Hansen | F1425 | ||
22 | / Hedberg | F1275 | ||
23 | / Holm | F1050 | ||
24 | / Ipsen | F1061 | ||
25 | / Isaksdotter | F1259 | ||
26 | / Jensen | F136 | ||
27 | / Jensen | F943 | ||
28 | / Johansson | F992 | ||
29 | / Jørgensen | F849 | ||
30 | / Knudsen | X937 | ||
31 | / Kofod | F585 | ||
32 | / Lindberg | F1064 | ||
33 | / Lindberg | F621 | ||
34 | / Madsen | F650 | ||
35 | / Mortensen | F545 | ||
36 | / Nielsen | X578 | ||
37 | / Nielsen | F988 | ||
38 | / Nilsdotter | F926 | ||
39 | / Olsdatter | F1299 | ||
40 | / Olsen | F1220 | ||
41 | / Pedersen | X580 | ||
42 | / Pedersen | F254 | ||
43 | / Pehrsdotter | X298 | ||
44 | / Petersdotter | F725 | ||
45 | / Petersdotter | F895 | ||
46 | / Petersdotter | F905 | ||
47 | / Stibolt | F264 | ||
48 | / Strandborg | F1007 | ||
49 | / Strandborg | F1003 | ||
50 | / Strandborg | F1002 |
Match 1 til 50 fra 1612
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F157 | ||
2 | / | F671 | ||
3 | / | F1412 | ||
4 | / | F1427 | ||
5 | / | F1476 | ||
6 | / Abrahamsdotter | F769 | ||
7 | / Andersdotter | F796 | ||
8 | / Axelsdatter | X303 | ||
9 | / Dahl | F646 | ||
10 | / Dik | F1392 | ||
11 | / Ekelin | F925 | ||
12 | / Erlandsdotter | X288 | ||
13 | / Folkmann | F357 | ||
14 | / Folkmann | F1371 | ||
15 | / Fransdotter | F715 | ||
16 | / Hansdatter | X461 | ||
17 | / Hansen | F88 | ||
18 | / Hansen | F309 | ||
19 | / Hansen | F612 | ||
20 | / Hansen | F1030 | ||
21 | / Hansen | F1425 | ||
22 | / Hedberg | F1275 | ||
23 | / Holm | F1050 | ||
24 | / Ipsen | F1061 | ||
25 | / Isaksdotter | F1259 | ||
26 | / Jensen | F136 | ||
27 | / Jensen | F943 | ||
28 | / Johansson | F992 | ||
29 | / Jørgensen | F849 | ||
30 | / Knudsen | X937 | ||
31 | / Kofod | F585 | ||
32 | / Lindberg | F1064 | ||
33 | / Lindberg | F621 | ||
34 | / Madsen | F650 | ||
35 | / Mortensen | F545 | ||
36 | / Nielsen | X578 | ||
37 | / Nielsen | F988 | ||
38 | / Nilsdotter | F926 | ||
39 | / Olsdatter | F1299 | ||
40 | / Olsen | F1220 | ||
41 | / Pedersen | X580 | ||
42 | / Pedersen | F254 | ||
43 | / Pehrsdotter | X298 | ||
44 | / Petersdotter | F725 | ||
45 | / Petersdotter | F895 | ||
46 | / Petersdotter | F905 | ||
47 | / Stibolt | F264 | ||
48 | / Strandborg | F1007 | ||
49 | / Strandborg | F1003 | ||
50 | / Strandborg | F1002 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .