Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Munch, Caroline Kirstine | 07 jul. 1839 | 54 Slg. Risbygaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I136 |
2 | Munch, Christian | 31 mar. 1845 | 54 Slg. Risbygaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I139 |
3 | Munch, Hans Christian | 24 sep. 1850 | 54 Slg. Risbygaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I129 |
4 | Munch, Juliane Dorthea | 23 jul. 1853 | 54 Slg. Risbygaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I138 |
5 | Munch, Jørgen Peter | 19 jan. 1843 | 54 Slg. Risbygaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I3400 |
6 | Sonne, Johanne Cathrine | 03 apr. 1812 | 54 Slg. Risbygaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I128 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .