Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espersdatter, Bodil Kirstine | 1765 | Aaker | I3732 |
2 | Hansen, Ane Katrine | 1817 | Aaker | I3084 |
3 | Larsen, Ole | 1804 | Aaker | I0221 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Margrethe Kirstine | 19 mar. 1857 | Aaker | I4031 |
2 | Clausen, Ole | 30 apr. 1796 | Aaker | I3736 |
3 | Marcher, Ane Marie Kirstine | 02 jun. 1859 | Aaker | I3191 |
4 | Marcher, Peter Valdemar | 27 nov. 1877 | Aaker | I3185 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karoline Mathilde | 04 jan. 1905 | Aaker | I3646 |
2 | Hansen Lesler, Hans | 01 mar. 1848 | Aaker | I3227 |
3 | Mortensen, Lars Peter | 08 maj 1885 | Aaker | I296 |
4 | Munch, Hans Peter | 10 apr. 1849 | Aaker | X765 |
5 | Sose, Jens Peter | 16 jan. 1904 | Aaker | I3609 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espersdatter, Bodil Kirstine | 25 apr. 1829 | Aaker | I3732 |
2 | Hansdatter, Barbara Kirstine | 01 dec. 1862 | Aaker | I3064 |
3 | Hansen Lesler, Hans | 06 mar. 1848 | Aaker | I3227 |
4 | Jensen, Janusine Caroline Cathrine | 14 sep. 1908 | Aaker | I2872 |
5 | Larsdatter, Bodil Kirstine | 06 nov. 1835 | Aaker | I3066 |
6 | Marker, Jens Hansen | 22 maj 1852 | Aaker | I3065 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .