Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Vibeke Malene | 1791 | Allinge | X751 |
2 | Olsdatter, Walborg Kirstine | 1789 | Allinge | X750 |
3 | Olsdatter Sonne, Martha Margrete | 1798 | Allinge | X754 |
4 | Olsen, Jep Jørgen | 1794 | Allinge | X752 |
5 | Sonne, Ole | 1796 | Allinge | X753 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Sonne, Martha Margrete | 24 nov. 1843 | Allinge | X754 |
2 | Sonne, Ole Ipsen | 1800 | Allinge | X744 |
3 | Stub, Christian Hansen | 05 jan. 1864 | Allinge | I241 |
4 | Stub, Kirstine | 1798 | Allinge | I239 |
5 | Stub, Kirstine | 1802 | Allinge | I240 |
6 | Stub, Ole | nov. 1788 | Allinge | I238 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsen / Jørgensen | 13 jul. 1927 | Allinge | F1179 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .