Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Cecilie Margrethe | 07 okt. 1907 | Allinge kirkegård | I0066 |
2 | Andersen, Frederikke Hansine Caroline | 10 jul. 1954 | Allinge kirkegård | I3464 |
3 | Bendtsen, Skræddermester/ Alfred Bolivar | 22 feb. 1979 | Allinge kirkegård | I0361 |
4 | Bendtsen, Lars | 26 mar. 1894 | Allinge kirkegård | I748 |
5 | Bendtsen, Stenhugger/ Otto Sirvald | 30 jun. 1949 | Allinge kirkegård | I736 |
6 | Cederblad, Aina Adelia | 04 aug. 1956 | Allinge kirkegård | I0095 |
7 | Davidsen, Laurits Peter | 15 jul. 1935 | Allinge kirkegård | I0501 |
8 | Hald, Margrethe Marie | 7 jul. 1898 | Allinge kirkegård | I751 |
9 | Hansen, Losine Christine | 19 feb. 1916 | Allinge kirkegård | I0502 |
10 | Holm, Mogens Nielsen | 21 mar. 1899 | Allinge kirkegård | I2335 |
11 | Ipsen, Agnes Louise | 05 jul. 1969 | Allinge kirkegård | I3194 |
12 | jensen, Caroline Christiane | 25 mar. 1931 | Allinge kirkegård | I737 |
13 | Jensen, Hans Peter | 10 dec. 1899 | Allinge kirkegård | I752 |
14 | Jørgensdatter, Maren Kirstine | 18 maj 1859 | Allinge kirkegård | I1474 |
15 | Kaas, Fisker/Borgerkaptejn / Hans Jørgen | 23 dec. 1864 | Allinge kirkegård | I1453 |
16 | Larsen, Gunnar Vinberg | 08 dec. 1946 | Allinge kirkegård | I2960 |
17 | Lindberg, John Godtfred | 29 dec. 1987 | Allinge kirkegård | I0074 |
18 | Martinsdotter, Bengta | 29 okt. 1937 | Allinge kirkegård | I2946 |
19 | Nielsdatter, Margrethe | 18 maj 1787 | Allinge kirkegård | I242 |
20 | Nielsen, Hildur | 04 jan. 1911 | Allinge kirkegård | I2956 |
21 | Nielsen, Karoline Johanne Hansine | 10 jun. 1950 | Allinge kirkegård | I0362 |
22 | Nielsen, Marie Charlotte | 11 nov. 1911 | Allinge kirkegård | I1566 |
23 | Nielsen, Selma Agnete Viktoria | 20 jul. 1922 | Allinge kirkegård | I2968 |
24 | Nilsson, Pehr | 10 nov. 1942 | Allinge kirkegård | I2944 |
25 | Olsdatter Sonne, Martha Margrete | 27 nov. 1843 | Allinge kirkegård | X754 |
26 | Olsen, Fisker/ Johan | 18 jan. 1948 | Allinge kirkegård | I738 |
27 | Pedersen, Emil Johannes | 06 feb. 1988 | Allinge kirkegård | I3468 |
28 | Persson, Johan | 17 okt. 1931 | Allinge kirkegård | I3467 |
29 | Sonne, Ole Ipsen | 14 dec. 1800 | Allinge kirkegård | X744 |
30 | Stub, Christian Hansen | 13 jan. 1864 | Allinge kirkegård | I241 |
31 | Stub, Elsebeth Margrethe | 15 maj 1897 | Allinge kirkegård | I232 |
32 | Stub, Kirstine | 14 jan. 1798 | Allinge kirkegård | I239 |
33 | Stub, Kirstine | 31 okt. 1802 | Allinge kirkegård | I240 |
34 | Stub, Margrethe Kierstine | 12 jan. 1898 | Allinge kirkegård | I234 |
35 | Stub, Ole | 09 nov. 1788 | Allinge kirkegård | I238 |
36 | Vahlquist, Selma Kathinka | 09 sep. 1904 | Allinge kirkegård | I3613 |
37 | Wefstsen, Hansine Stephania | 1 jan. 1908 | Allinge kirkegård | I753 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .