Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter, Martha | 3 jul. 1811 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1926 |
2 | Örn, Nils Svensson | 1 sep. 1839 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1854 |
3 | Samsondotter, Karin | 28 maj 1779 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1972 |
4 | Stenberg, Håkan Månsson | 07 feb. 1782 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I2242 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson, Samson | 30 mar. 1798 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1980 |
2 | Andersdotter, Martha | 01 dec. 1807 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1981 |
3 | Påhlsson, Sockne Skomagare Nils | 12 jul. 1821 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1974 |
4 | Samsondotter, Karin | 20 apr. 1850 | Bröstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1972 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .