Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bay, Hansine Katrine | 21 maj 1877 | Gudhjem kirke | I739 |
2 | Hagedorn, Preben Konrad | 22 apr. 1928 | Gudhjem kirke | I3473 |
3 | Hansen, Jensine Christiane | 04 apr. 1844 | Gudhjem kirke | I2791 |
4 | Holm, Gjertrud Alise | 7 sep. 1902 | Gudhjem kirke | I982 |
5 | Jensen, Anine Kristine Frederikke | 01 jun. 1903 | Gudhjem kirke | I0482 |
6 | Jensen, Karoline Margrethe | 15 mar. 1868 | Gudhjem kirke | I0473 |
7 | Jensen, Kristian Johannes Ferdinand | 05 aug. 1906 | Gudhjem kirke | I0489 |
8 | Jensen, Margrethe Kirstine | 4 nov. 1849 | Gudhjem kirke | I744 |
9 | Jespersen, Toldforvalter/ Jens Julius Kristian | 2 feb. 1870 | Gudhjem kirke | I3964 |
10 | Mogensen, Karoline | 22 maj 1884 | Gudhjem kirke | I181 |
11 | Sonne, Ester Kirstine | 22 sep. 1901 | Gudhjem kirke | I921 |
12 | Sonne, Kaj Edvard Madsen | 22 jul. 1906 | Gudhjem kirke | I922 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Munch | 10 jan. 1841 | Gudhjem kirke | F932 |
2 | Olsen / Mogensen | 06 nov. 1908 | Gudhjem kirke | F60 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .