Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ericsdotter, Anna | 13 sep. 1838 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I565 |
2 | Ericsdotter, Bengta | 11 okt. 1845 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I568 |
3 | Ericsdotter, Karna | 19 mar. 1837 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I564 |
4 | Ericsdotter, Karna | 4 jul. 1843 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I567 |
5 | Ericsdotter, Sissela | 9 feb. 1841 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I566 |
6 | Ericsson, Lasse | 13 mar. 1856 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I571 |
7 | Ericsson, Nils | 20 jan. 1848 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I569 |
8 | Ericsson, Ola | 1 sep. 1852 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I570 |
9 | Ericsson, Truls | 11 aug. 1859 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I572 |
10 | Nilsson, Eric | 05 jan. 1759 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2558 |
11 | Nilsson, Hans | 06 sep. 1768 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2562 |
12 | Nilsson, Morten | 15 maj 1757 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2557 |
13 | Nilsson, Rasmus | 07 dec. 1766 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2561 |
14 | Nilsson, Sven | 30 jul. 1770 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1949 |
15 | Nilsson, Truls | 08 apr. 1764 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2560 |
16 | Trulsdotter, Sisela | 28 sep. 1814 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2569 |
17 | Trulsson, Eric | 07 sep. 1802 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2565 |
18 | Trulsson, Jöns | 05 sep. 1809 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2567 |
19 | Trulsson, Nils | 03 jan. 1808 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2566 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ericsdotter, Karna | 20 maj 1841 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I564 |
2 | Knutsdotter, Karna | 03 jun. 1814 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2554 |
3 | Nilsson, Rasmus | 1772 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2561 |
4 | Svensson, Nils | 13 feb. 1804 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I2553 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .