Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Udøbt pige | 7 okt. 1853 | Hasle | I581 |
2 | Bay, Peter Andersen | 2 jul. 1887 | Hasle | I740 |
3 | Bidstrup, Anna Kirstine | 7 apr. 1946 | Hasle | I580 |
4 | Bidstrup, Ole Absalon Hansen | 20 maj 1887 | Hasle | I312 |
5 | Heiner, Hans Jørgen | 9 mar. 1828 | Hasle | I631 |
6 | Nicolajsdatter, Kirstine | 03 okt. 1842 | Hasle | I88 |
7 | Nielsdatter, Barbara Kirstine | 02 maj 1855 | Hasle | I305 |
8 | Pedersen, Fisker/ Jens Peter | 27 aug. 1878 | Hasle | X547 |
9 | Poulsen, Ared | 21 feb. 1862 | Hasle | I96 |
10 | Poulsen, Kirstine Margrethe | 25 apr. 1876 | Hasle | I308 |
11 | Sandegaard, Signe Mortensdatter | 11 jul. 1846 | Hasle | X29 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansdatter, Marthe Kirstine | 1 feb. 1801 | Hasle | I632 |
2 | Johansdatter, Marthe Kirstine | 1 feb. 1834 | Hasle | I632 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .