Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Johan Magnus | 10 nov. 1821 | Hovmantorp | I2973 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gumesdotter, Kirstin | 19 jan. 1752 | Hovmantorp | I331 |
2 | Gumesdotter, Kirstin | 19 jan. 1752 | Hovmantorp | I332 |
3 | Jonasdotter, Ingrid | 13 maj 1752 | Hovmantorp | I2761 |
4 | Månsdotter, Maria | 24 apr. 1768 | Hovmantorp | I2739 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekelin, Frans Lorenz Johansson | 28 nov. 1900 | Hovmantorp | I2323 |
2 | Håkansson, Nils | 1744 | Hovmantorp | I2738 |
3 | Johansson, Johanna Louisa | 21 aug. 1893 | Hovmantorp | I2972 |
4 | Nilsson, Håkan | 1744 | Hovmantorp | I2760 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .