Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech, Thorvald Mathias | 12 sep. 1926 | Ibsker kirke | I782 |
2 | Madsen, Esper Due | 4 okt. 1834 | Ibsker kirke | I3956 |
3 | Madsen, Nielsine Frederikke | 28 jan. 1834 | Ibsker kirke | I3955 |
4 | Munch, Anna Kirstine Marcusdatter | 1 nov. 1807 | Ibsker kirke | I999 |
5 | Nielsen, Ane Birgitte | 26 maj 1890 | Ibsker kirke | X587 |
6 | Nielsen, Anine Cæcilie | 28 dec. 1892 | Ibsker kirke | I167 |
7 | Nielsen, Emil Otto | 04 nov. 1900 | Ibsker kirke | X584 |
8 | Nielsen, Hulda Margrethe | 30 mar. 1888 | Ibsker kirke | X586 |
9 | Olsen Sandegaard, Peder | 26 jul. 1723 | Ibsker kirke | X16 |
10 | Sadsersen, Elisabeth Marie | 8 feb. 1832 | Ibsker kirke | I2843 |
11 | Sandegaard, Hans Olsen | 9 feb. 1727 | Ibsker kirke | X17 |
12 | Sandegaard, Morten Olsen | 04 aug. 1721 | Ibsker kirke | I3176 |
13 | Schou, Agnete Sofie | 26 jul. 1901 | Ibsker kirke | I2745 |
14 | Schou, Helga Johanne | 26 feb. 1905 | Ibsker kirke | I2747 |
15 | Vest, Kalkværksejer/ Hans Christian | 17 okt. 1872 | Ibsker kirke | I3963 |
16 | West, Andrea Marie | 4 dec. 1870 | Ibsker kirke | I2483 |
17 | West, Andreas | 21 jun. 1829 | Ibsker kirke | I1391 |
18 | West, Ane Chathrine | 29 dec. 1841 | Ibsker kirke | I4002 |
19 | West, Bolette Marie | 5 dec. 1845 | Ibsker kirke | I4003 |
20 | West, Cecilie | 13 jan. 1838 | Ibsker kirke | I4000 |
21 | West, Hans Christian | 12 jun. 1831 | Ibsker kirke | I3954 |
22 | West, Jens Peter | 22 feb. 1840 | Ibsker kirke | I4001 |
23 | West, Kalkbrænder/ Jørgen Sejer | 17 okt. 1872 | Ibsker kirke | I3962 |
24 | West, Jørgen Sinius | 27 dec. 1864 | Ibsker kirke | I1834 |
25 | West, Karen Kirstine | 27 dec. 1834 | Ibsker kirke | I3998 |
26 | West, Sømand/ Marcus | 17 apr. 1836 | Ibsker kirke | I3999 |
27 | West, Marcus Mossin | 28 okt. 1832 | Ibsker kirke | I3997 |
28 | West, Marie Magdalene | 17 okt. 1872 | Ibsker kirke | I3961 |
29 | West, Sinius Magnus | 30 mar. 1849 | Ibsker kirke | I4004 |
30 | Westh, Agnes Karoline | 31 mar. 1904 | Ibsker kirke | I2389 |
31 | Westh, Andreas Christian | 30 dec. 1875 | Ibsker kirke | I715 |
32 | Westh, Anna Margrethe | 19 okt. 1902 | Ibsker kirke | I2322 |
33 | Westh, Bodil Marie | 21 jun. 1901 | Ibsker kirke | I2306 |
34 | Westh, Gerda Kirstine | 8 okt. 1905 | Ibsker kirke | I2390 |
35 | Westh, Karen | 28 jul. 1907 | Ibsker kirke | I2391 |
36 | Westh, Maren Kathrine | 11 aug. 1912 | Ibsker kirke | I2392 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen / Madsen | 26 apr. 1859 | Ibsker kirke | F1552 |
2 | Olsen / Nielsen | 21 jul. 1917 | Ibsker kirke | F52 |
3 | Sandegaard / Christensdatter | 05 jun. 1757 | Ibsker kirke | X131 |
4 | West / Hansen | 21 jun. 1901 | Ibsker kirke | F1499 |
5 | West / Munch | 9 aug. 1828 | Ibsker kirke | F1493 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .