Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsson, Anna | 21 maj 1882 | Ingelstorp kirke | I579 |
2 | Larsson, Niels | 16 apr. 1838 | Ingelstorp kirke | I0084 |
3 | Olsdotter, Boel | 18 jul. 1820 | Ingelstorp kirke | I553 |
4 | Olsdotter, Ingar | 6 aug. 1850 | Ingelstorp kirke | I1607 |
5 | Olsdotter, Karna | 21 jul. 1822 | Ingelstorp kirke | X928 |
6 | Olsson, Anders | 29 aug. 1827 | Ingelstorp kirke | I555 |
7 | Olsson, Hindric | 4 apr. 1825 | Ingelstorp kirke | I554 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson / Olsdotter | 26 mar. 1881 | Ingelstorp kirke | F590 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .