Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 dec. 1879 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1860 |
2 | ![]() | 15 sep. 1878 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1859 |
3 | ![]() | 28 apr. 1870 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1855 |
4 | ![]() | 18 feb. 1869 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1862 |
5 | ![]() | 27 feb. 1872 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1856 |
6 | ![]() | 28 feb. 1877 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1861 |
7 | ![]() | 21 feb. 1845 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1970 |
8 | ![]() | 30 aug. 1848 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1971 |
9 | ![]() | 3 dec. 1843 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1969 |
10 | ![]() | 27 dec. 1841 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1968 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr. 1869 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1925 |
2 | ![]() | 2 mar. 1880 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1860 |
3 | ![]() | 14 dec. 1878 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1859 |
4 | ![]() | 17 maj 1869 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1862 |
5 | ![]() | 19 dec. 1885 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1926 |
6 | ![]() | 28 jul. 1883 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1854 |
7 | ![]() | 8 dec. 1843 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1969 |
8 | ![]() | 10 jan. 1842 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige | I1968 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .