Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Beata | 1 jun. 1808 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2097 |
2 | Jonasdotter, Cathrina | 14 mar. 1811 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2098 |
3 | Jonasdotter, Cathrina | 12 maj 1812 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2099 |
4 | Jonasdotter, Christina | 29 jan. 1799 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2101 |
5 | Jonasdotter, Christina | 20 maj 1802 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2095 |
6 | Jonasdotter, Eva | 14 maj 1818 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2106 |
7 | Jonasdotter, Eva | 17 dec. 1820 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2107 |
8 | Jonasdotter, Ingrid | 1 mar. 1796 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2072 |
9 | Jonasson, Gustav | 14 aug. 1805 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2096 |
10 | Jonasson, Peter | 17 jul. 1815 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2100 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gumesson, Jonas | 21 nov. 1854 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2075 |
2 | Jonasdotter, Christina | 14 aug. 1800 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2101 |
3 | Jonasdotter, Eva | 18 maj 1818 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2106 |
4 | Olofsdotter, Sicilia | 17 jul. 1849 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2076 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .