Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerregaard, Jørgen Pedersen | Klemensker | I1545 | |
2 | Hansdatter, Ellen Kristine | ca. 1812 | Klemensker | I1572 |
3 | Hansdatter, Karen Margrethe | 1805 | Klemensker | I3035 |
4 | Jørgensdatter, Ane Kirstine | 1807 | Klemensker | I3179 |
5 | Madsdatter, Dorthe Kirstine | 1774 | Klemensker | X435 |
6 | Pedersdatter, Maren Kirstine | 06 MAJ 1822 | Klemensker | X129 |
7 | Pihl, Jørgen Pedersen | 1787 | Klemensker | I3104 |
8 | Rasmusdatter, Karen Kirstine | 1794 | Klemensker | I3105 |
9 | Wevsten, Hans | 1783 | Klemensker | I3719 |
10 | Wevstsen, Hans Heyne | 1783 | Klemensker | I3168 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bendtsen, Hans | 09 jun. 1805 | Klemensker | I1571 |
2 | Kure, Anders | 25 maj 1800 | Klemensker | I3243 |
3 | Wevstsen, Jørgen | 25 nov. 1804 | Klemensker | I3245 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kirstine Margrethe | 04 dec. 1844 | Klemensker | I314 |
2 | Andersen Kure, Peder | 08 sep. 1823 | Klemensker | X126 |
3 | Berildsdatter, Barbara Kirstine | 21 aug. 1826 | Klemensker | I311 |
4 | Clemmensen, Juliane Caroline | 08 mar. 1857 | Klemensker | I2344 |
5 | Hansdatter, Ane Kirstine | 09 jun. 1876 | Klemensker | I3152 |
6 | Hansdatter, Ellen Kristine | 19 feb. 1859 | Klemensker | I1572 |
7 | Hansen, Laura Marie Andrea | 26 feb. 1945 | Klemensker | I3605 |
8 | Jørgensen, Karl Peter | 11 jun. 1889 | Klemensker | I2318 |
9 | Kjøller, Hansine Christine | 24 jul. 1926 | Klemensker | I134 |
10 | Kofoed, Mons Peter | 16 nov. 1867 | Klemensker | I3171 |
11 | Lang, Giertrud Jørgensdatter | 25 sep. 1844 | Klemensker | I3164 |
12 | Lang, Jørgen Gjødik Jørgensen | 15 dec. 1832 | Klemensker | I3162 |
13 | Pedersdatter, Kirstine | 05 maj 1870 | Klemensker | X777 |
14 | Pihl, Karl Peter | 05 apr. 1921 | Klemensker | I3106 |
15 | Riis, Elisabeth Kristine | 06 okt. 1887 | Klemensker | I2356 |
16 | Sonne, Margrethe Evarsine | 11 sep. 1881 | Klemensker | X767 |
17 | Thorsdatter, Malene | 23 jul. 1897 | Klemensker | I3718 |
18 | Tønnesen, Hans Peter | 04 okt. 1883 | Klemensker | I1042 |
19 | Ukendt, Ukendt | 13 jun. 1836 | Klemensker | I3384 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane Kirstine | 14 jun. 1876 | Klemensker | I3152 |
2 | Jørgensdatter Lang, Annike Kirstine | 20 apr. 1860 | Klemensker | I3165 |
3 | Kofoed, Mons Peter | 24 nov. 1867 | Klemensker | I3171 |
4 | Lang, Giertrud Jørgensdatter | 29 sep. 1844 | Klemensker | I3164 |
5 | Lang, Jørgen Gjødik Jørgensen | 23 dec. 1832 | Klemensker | I3162 |
6 | Lyster, Hans Hansen | 24 jan. 1825 | Klemensker | I3266 |
7 | Olsen, Jørgen Michael | 03 apr. 1863 | Klemensker | I3167 |
8 | Thorsdatter, Malene | 25 jul. 1897 | Klemensker | I3718 |
9 | Wevstsen, Hans Heyne | 11 aug. 1866 | Klemensker | I3168 |
10 | Wevstsen, Jørgen | 14 feb. 1808 | Klemensker | I3245 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdatter, Ane | 19 mar. 1832 | Klemensker | I1211 |
2 | Mortensen, Hans | 19 mar. 1832 | Klemensker | I1210 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Munch, Anders Jensen | 15 jun. 1839 | Klemensker | I419 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Nielsen | 05 jan. 1937 | Klemensker | F834 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .