Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkonsdotter, Annica | 03 dec. 1736 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2308 |
2 | Håkonsdotter, Catharina | 14 mar. 1759 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg län, Sverige | I2302 |
3 | Håkonsdotter, Kirstin | 06 feb. 1739 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2300 |
4 | Håkonsdotter, Kirstin | 08 okt. 1753 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2299 |
5 | Håkonsdotter, Marta | 25 mar. 1752 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2303 |
6 | Håkonsson, Johan | 27 nov. 1742 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2307 |
7 | Håkonsson, Johan | 04 mar. 1744 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2301 |
8 | Håkonsson, Joseph | 02 jan. 1748 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2298 |
9 | Håkonsson, Nils | 08 sep. 1734 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2305 |
10 | Håkonsson, Nils | 24 maj 1746 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2304 |
11 | Håkonsson, Nils | 19 nov. 1748 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2197 |
12 | Håkonsson, Per | 12 nov. 1750 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2286 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkonsdotter, Annica | 08 jul. 1739 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2308 |
2 | Håkonsdotter, Kirstin | 15 jul. 1739 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2300 |
3 | Håkonsson, Johan | 27 mar. 1743 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2307 |
4 | Håkonsson, Joseph | 03 jan. 1748 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2298 |
5 | Håkonsson, Nils | 22 nov. 1747 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2304 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .