Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Frans August | 12 okt. 1846 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2270 |
2 | Nilsdotter, Caisa | 28 apr. 1825 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2282 |
3 | Nilsdotter, Carolina | 15 sep. 1834 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2284 |
4 | Nilsdotter, Catharina | 02 okt. 1820 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2277 |
5 | Nilsdotter, Sara Lisa | 20 dec. 1827 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2285 |
6 | Nilsson, Carl Magnus | 13 mar. 1831 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2280 |
7 | Nilsson, Frants | 06 sep. 1837 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2283 |
8 | Nilsson, Gustaf | 13 apr. 1812 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2281 |
9 | Nilsson, Johan | 15 feb. 1816 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2264 |
10 | Nilsson, Johannes | 06 mar. 1818 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2279 |
11 | Nilsson, Jonas | 20 jan. 1823 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2276 |
12 | Petersson, Nils | 27 jan. 1787 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2266 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter, Caisa | 31 aug. 1826 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2282 |
2 | Nilsdotter, Catharina | 06 maj 1821 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2277 |
3 | Persdotter, Christina | 07 jun. 1867 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2267 |
4 | Petersson, Nils | 06 dec. 1847 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | I2266 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .