Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Ejena Amalia | 7 apr. 1891 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1963 |
2 | Andersdotter, Elin Augusta | 9 sep. 1886 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1962 |
3 | Andersdotter, Elna | 24 feb. 1882 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1960 |
4 | Andersson, Edvard Martin | 19 dec. 1879 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1959 |
5 | Andersson, Edvin Tun | 10 sep. 1893 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1961 |
6 | Eriksson, Eljena | 7 mar. 1828 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1424 |
7 | Eriksson, Ola | 18 aug. 1837 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1423 |
8 | Eriksson, Sven | 12 jul. 1842 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1191 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Ejena Amalia | 12 jan. 1893 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1963 |
2 | Eriksson, Anders | 29 jun. 1841 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1422 |
3 | Eriksson, Anders | 11 maj 1851 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1952 |
4 | Eriksson, Eljena | 14 apr. 1867 | Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige | I1424 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .