Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakermann, Ola Olsson | 11 dec. 1861 | Löderup kirke | I1039 |
2 | Ericsdotter, Karna | 24 mar. 1837 | Löderup kirke | I564 |
3 | Ericsson, Truls | 13 aug. 1859 | Löderup kirke | I572 |
4 | Eriksdotter, Karna | 5 sep. 1830 | Löderup kirke | I1948 |
5 | Eriksson, Anders | 2 nov. 1834 | Löderup kirke | I1422 |
6 | Eriksson, Anders | 29 jul. 1850 | Löderup kirke | I1952 |
7 | Eriksson, Eljena | 9 mar. 1828 | Löderup kirke | I1424 |
8 | Eriksson, Lars | 25 nov. 1845 | Löderup kirke | I1951 |
9 | Eriksson, Niels | 9 dec. 1832 | Löderup kirke | I1421 |
10 | Eriksson, Ola | 20 aug. 1837 | Löderup kirke | I1423 |
11 | Eriksson, Sven | 12 jul. 1842 | Löderup kirke | I1191 |
12 | Hagstrøm, Måns Olsson | 4 jan. 1858 | Löderup kirke | I1362 |
13 | Ingvarsson, Anders | 3 dec. 1854 | Löderup kirke | I1956 |
14 | Nilsdotter, Kjerstina | 17 jan. 1768 | Löderup kirke | I1950 |
15 | Nilsson, Anders | 14 aug. 1860 | Löderup kirke | I1954 |
16 | Nilsson, Mårten | 6 jun. 1863 | Löderup kirke | I1957 |
17 | Nilsson, Sven | 05 aug. 1770 | Löderup kirke | I1949 |
18 | Olsdotter, Ellena | 20 jul. 1817 | Löderup kirke | I562 |
19 | Svensson, Eric | 25 mar. 1798 | Löderup kirke | I1196 |
20 | Trulsson, Eric | 12 sep. 1802 | Löderup kirke | I2565 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Månsson / Persdotter | 22 maj 1858 | Löderup kirke | F501 |
2 | Nilsson / Nilsdotter | 04 jul. 1797 | Löderup kirke | F703 |
3 | Trulsson / Olsdotter | 27 mar. 1836 | Löderup Kirke | F1348 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .