Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ericsdotter, Karna | 31 maj 1841 | Löderup kirkegård | I564 |
2 | Eriksson, Anders | 4 jul. 1841 | Löderup kirkegård | I1422 |
3 | Eriksson, Anders | 18 maj 1851 | Löderup kirkegård | I1952 |
4 | Knutsdotter, Karna | 05 jun. 1814 | Löderup kirkegård | I2554 |
5 | Larsdotter, Else | 3 aug. 1900 | Löderup kirkegård | I1197 |
6 | Lassesdotter, Bengta | 19 dec. 1858 | Löderup Kirkegård | I2564 |
7 | Månsson, Ola | 15 sep. 1861 | Löderup kirkegård | I1363 |
8 | Nilsdotter, Kjerstina | 18 jan. 1835 | Löderup kirkegård | I1950 |
9 | Nilsson, Sven | 01 nov. 1840 | Löderup kirkegård | I1949 |
10 | Persdotter, Ingar | 2 feb. 1899 | Löderup kirkegård | I1364 |
11 | Svensson, Eric | 26 sep. 1858 | Löderup kirkegård | I1196 |
12 | Svensson, Nils | 17 feb. 1804 | Löderup kirkegård | I2553 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .