Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Emma Christina | 30 maj 1860 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2607 |
2 | Johannesdotter, Sara Maria | 09 okt. 1862 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2608 |
3 | Johannesson, Johan | 30 mar. 1858 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2606 |
4 | Ottosdotter, Jenny Helena | 14 dec. 1878 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2612 |
5 | Ottosdotter, Signe Olivia | 02 jul. 1893 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2618 |
6 | Ottosson, Aron Albert Maurits | 20 sep. 1898 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2970 |
7 | Ottosson, August Teander | 19 sep. 1888 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2616 |
8 | Ottosson, Carl Johan Ferdinand | 08 aug. 1876 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2611 |
9 | Ottosson, Jon Viktor | 17 sep. 1881 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2613 |
10 | Ottosson, Oscar Hjalmar | 07 maj 1886 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2615 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekelin, Maria Sofia Carlsdotter | 11 okt. 1862 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I1868 |
2 | Johannesdotter, Sara Maria | 22 okt. 1862 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2608 |
3 | Ottosson, Jon Viktor | 21 sep. 1883 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2613 |
4 | Petersson, Johannes | 08 mar. 1877 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | I2601 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .