Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 aug. 1868 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1225 |
2 | ![]() | 11 mar. 1876 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1228 |
3 | ![]() | 13 maj 1887 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1232 |
4 | ![]() | 17 dec. 1880 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1230 |
5 | ![]() | 27 jun. 1878 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1229 |
6 | ![]() | 23 sep. 1883 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1231 |
7 | ![]() | 29 mar. 1873 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1227 |
8 | ![]() | 18 jun. 1870 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1226 |
9 | ![]() | 9 nov. 1865 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1224 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 nov. 1868 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1225 |
2 | ![]() | 6 jun. 1869 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige | I1224 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .