Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersdotter, Johanna | 5 mar. 1852 | Nöbbele | I1922 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Gume | 21 apr. 1833 | Nöbbele | I2203 |
2 | Jonsdotter, Gertrud | 26 dec. 1806 | Nöbbele | I2081 |
3 | Nilsson, Stephan | 23 aug. 1801 | Nöbbele | I2080 |
4 | Petersdotter, Britta Stina | 28 apr. 1839 | Nöbbele | I1935 |
5 | Svensdotter, Lisbeth | 16 aug. 1812 | Nöbbele | I2068 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .