Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thormsen, Ane Thomine Marie | 4 jun. 1895 | Nexø | I690 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sode, Cæcilie Kirstine | 14 maj 1870 | Nexø | I3982 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech, Henry | 19 jun. 2002 | Nexø | I687 |
2 | Bech, Otto Marius | 2 jan. 1983 | Nexø | I651 |
3 | Funch, Ester Margrethe | 26 aug. 2001 | Nexø | I671 |
4 | Funch, Hans Andersen | 12 jun. 1914 | Nexø | I3902 |
5 | Funch, Hans Andreas | 14 jun. 1994 | Nexø | I672 |
6 | Hald, Caroline Sophie | 16 nov. 1858 | Nexø | I3890 |
7 | Hald, Hans Andreas | 18 mar. 1912 | Nexø | I3889 |
8 | Hald, Michelle Marie | 21 mar. 1881 | Nexø | I3888 |
9 | Holm, Caroline Frederikke | 9 jun. 1876 | Nexø | I3933 |
10 | Holm, Marie Margrethe | 9 jun. 1877 | Nexø | I3944 |
11 | Jakobsen, Axel | 8 feb. 1983 | Nexø | I689 |
12 | Jakobsen, Minni Agergaard | 3 sep. 2010 | Nexø | I688 |
13 | Stub, Elsebeth Margrethe | 09 maj 1897 | Nexø | I232 |
14 | Thronsen, Bensinius Sophus Andreas Emmaner | 10 aug. 1887 | Nexø | I3911 |
15 | West, Bolette Marie | 5 aug. 1871 | Nexø | I4003 |
16 | West, Hans Martin Marius | 21 okt. 1929 | Nexø | I957 |
17 | West, Hans Michael | 9 dec. 1896 | Nexø | I831 |
18 | West, Kalkbrænder/ Jørgen Sejer | 20 jun. 1906 | Nexø | I3962 |
19 | West, Karen Kirstine | 16 apr. 1876 | Nexø | I825 |
20 | Westh, Jacob Peter | 24 jul. 1892 | Nexø | I842 |
21 | Westh, Julius Peter | 18 jun. 1877 | Nexø | I841 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .