Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Janus Mathias | 10 apr. 1857 | Ny kirke | I209 |
2 | Jensen, Vægter/ Hans Nicolaj | 7 mar. 1829 | Ny kirke | I3892 |
3 | Jørgensen, Peder | 03 jun. 1798 | Ny kirke | I3244 |
4 | Larsen, Petra Margrethe Kristine | 29 apr. 1855 | Ny kirke | I3589 |
5 | Lintrup, Cathrine Marie | 12 jul. 1868 | Ny kirke | X930 |
6 | Olsen, Grethe Annabeth | 22 apr. 1934 | Ny Kirke | I3496 |
7 | Olsen, Gudrun Marie Vilhelmine | 26 sep. 1920 | Ny kirke | I436 |
8 | Olsen, Thorvaldine Caroline | 8 sep. 1866 | Ny kirke | I3897 |
9 | Pedersen, Frederik Vilhelm Andreas | 11 jan. 1870 | Ny kirke | I451 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lang / Dideriksdatter | 20 jun. 1847 | Ny kirke | F1093 |
2 | Pedersen / Kure | 01 dec. 1871 | Ny kirke | F95 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .