Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Karen Margrethe | 13 jun. 1880 | Nylars kirke | I1373 |
2 | Jørgensdatter, Marie Hansine | 03 dec. 1820 | Nylars kirke | X639 |
3 | Kofod, Karen Kristine | 29 maj 1831 | Nylars kirke | I0978 |
4 | Lyster, Agnethe Margrethe Larsdatter | 6 jan. 1833 | Nylars kirke | I353 |
5 | Møller, Birgitte Hermandine | 31 okt. 1824 | Nylars kirke | X648 |
6 | Olsen, Hans Peter | 22 maj 1853 | Nylars kirke | I1672 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakermann / Hansen | 27 dec. 1903 | Nylars kirke | F505 |
2 | Dideriksen / Jönsson | 22 maj 1893 | Nylars kirke | F368 |
3 | Hansen / Hansen | 8 nov. 1885 | Nylars kirke | F506 |
4 | Marker / Bidstrup | 30 dec. 1925 | Nylars kirke | F1305 |
5 | Møller / Aabye | 14 mar. 1823 | Nylars kirke | X647 |
6 | Olsen / Hansen | 6 nov. 1903 | Nylars kirke | F345 |
7 | Sonne / Jørgensdatter | 19 jul. 1858 | Nylars kirke | F224 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .