Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Jørgen Cordua | 22 nov. 1989 | Nylarsker, Bornholm | I0787 |
2 | Jørgensen, Christian Peter | 16 feb. 1930 | Nylarsker, Bornholm | I1058 |
3 | Olsen, Marie Hansine | 1 feb. 1888 | Nylarsker, Bornholm | I1676 |
4 | Olsen, Oluf Peter | 12 dec. 1881 | Nylarsker, Bornholm | I1675 |
5 | Olsen, Thora Oliva | 17 feb. 1888 | Nylarsker, Bornholm | I1677 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .