Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karoline Mathilde | 28 jun. 1885 | Pedersker kirke | I3646 |
2 | Andersen, Kirstine Marie | 11 feb. 1829 | Pedersker kirke | I297 |
3 | Bech, Hans Andreas | 17 mar. 1907 | Pedersker kirke | I696 |
4 | Funch, Andreas Peter | 5 jun. 1858 | Pedersker kirke | I3905 |
5 | Hald, Hans Josephsen | 22 apr. 1798 | Pedersker kirke | I3884 |
6 | Hansen, Ludvig Peter | 2 apr. 1877 | Pedersker kirke | I1714 |
7 | Hansen, Villiam Karl Kristian | 22 jun. 1884 | Pedersker kirke | I987 |
8 | Jensen, Nikoline Christine | 14 maj 1865 | Pedersker kirke | I3945 |
9 | Karlsen, Hansine Marie | 8 sep. 1878 | Pedersker kirke | I3541 |
10 | Kofod, Hansine Karoline | 26 dec. 1887 | Pedersker kirke | I693 |
11 | Larsen, Janus Georg | 4 mar. 1864 | Pedersker kirke | I1712 |
12 | Lund, Mathias Madsen | 11 sep. 1855 | Pedersker kirke | I1541 |
13 | Madsen, Gine Kathrine | 26 jun. 1861 | Pedersker kirke | I923 |
14 | Madsen, Julius Peder | 10 aug. 1851 | Pedersker kirke | I913 |
15 | Mogensen, Peder | 17 dec. 1815 | Pedersker kirke | I3174 |
16 | Pedersen, Johannes Andreas | 20 aug. 1871 | Pedersker kirke | I3368 |
17 | Pihl, Ellen Marie | 23 jun. 1891 | Pedersker kirke | I3155 |
18 | Pihl, Hanne Margrethe | 29 jul. 1888 | Pedersker kirke | I3108 |
19 | Pihl, Johanes Mathias | 14 jun. 1886 | Pedersker kirke | I2994 |
20 | Skov, Petra Kirstine Andrea | 11 feb. 1877 | Pedersker kirke | I3073 |
21 | Vest, Peter Andreas | 21 maj 1882 | Pedersker kirke | I932 |
22 | West, Gine Petrea | 27 aug. 1893 | Pedersker kirke | I946 |
23 | West, Hans Mathias | 27 apr. 1890 | Pedersker kirke | I944 |
24 | West, Hansine Marie | 14 jun. 1885 | Pedersker kirke | I939 |
25 | West, Jens Peter | 27 aug. 1893 | Pedersker kirke | I945 |
26 | West, Johannes Mathias | 9 jul. 1899 | Pedersker kirke | I949 |
27 | West, Kirstine Elbine | 5 mar. 1902 | Pedersker kirke | I950 |
28 | West, Kristian | 3 jul. 1880 | Pedersker kirke | I924 |
29 | West, Magnus Nikolaj | 13 feb. 1898 | Pedersker kirke | I948 |
30 | West, Otto Madsen | 26 dec. 1895 | Pedersker kirke | I947 |
31 | West, Petra Kristine | 15 jan. 1888 | Pedersker kirke | I943 |
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensdatter | 26 jun. 1804 | Pedersker kirke | F1374 |
2 | Bech / Kofod | 7 dec. 1906 | Pedersker kirke | F1389 |
3 | Christophersen / Haakonsdatter | 22 jun. 1885 | Pedersker kirke | F624 |
4 | Hansen / Kristoffersen | 18 sep. 1901 | Pedersker kirke | F623 |
5 | Marcher / Skov | 30 mar. 1898 | Pedersker kirke | F1025 |
6 | Mortensen / Andersen | 29 apr. 1848 | Pedersker kirke | F98 |
7 | Munch / Sonne | 25 feb. 1881 | Pedersker kirke | F429 |
8 | Pedersen / Mortensen | 12 maj 1907 | Pedersker kirke | F1115 |
9 | West / Madsen | 10 feb. 1880 | Pedersker kirke | F1470 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .