Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Cathrina | 7 mar. 1815 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I1270 |
2 | Andersdotter, Eva Christina | 20 okt. 1812 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I1932 |
3 | Andersdotter, Gertrud Helena | 25 okt. 1835 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2055 |
4 | Andersdotter, Gustva | 7 nov. 1816 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2049 |
5 | Andersdotter, Ingrid Sofia | 24 jan. 1841 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2056 |
6 | Andersdotter, Johanna Maria | 15 maj 1828 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2052 |
7 | Andersdotter, Sara Lisa | 17 jul. 1831 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2053 |
8 | Andersson, Gustaf | 7 nov. 1824 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2051 |
9 | Andersson, Salomon | 2 nov. 1821 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2050 |
10 | Carlsdotter, Ingjerd | 15 jan. 1798 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2064 |
11 | Carlsdotter, Ingrid | 17 maj 1796 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2048 |
12 | Carlsdotter, Kjerstin | 10 nov. 1791 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I1272 |
13 | Carlsson, Daniel | 21 sep. 1793 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2062 |
14 | Carlsson, Nils | 19 jun. 1801 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2063 |
15 | Petersdotter, Carolina | 2 jan. 1835 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I1921 |
16 | Stephansdotter, Elin | 12 feb. 1756 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2058 |
17 | Stephansdotter, Kerstin | 25 feb. 1752 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2083 |
18 | Stephansson, Börje | 31 jul. 1750 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2082 |
19 | Stephansson, Daniel | 22 maj 1762 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2085 |
20 | Stephansson, Johannes | 31 dec. 1766 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2086 |
21 | Stephansson, Jon | 22 jan. 1754 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2087 |
22 | Stephansson, Nils | 6 apr. 1758 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2084 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Ingrid | 8 okt. 1876 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2048 |
2 | Carlsdotter, Kjerstin | 13 dec. 1815 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I1272 |
3 | Carlsson, Nils | 26 mar. 1802 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2063 |
4 | Månsson, Carl | 3 jun. 1812 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2057 |
5 | Stephansdotter, Elin | 11 dec. 1815 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I2058 |
6 | Svensson, Anders | 18 nov. 1841 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige | I1271 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .