Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Schou, Niels | 1790 | Rø | I1499 |
2 | Thomasdatter, Ane Margrethe | 1804 | Rø | X679 |
3 | Thorsdatter, Malene | 1811 | Rø | I3718 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Barbara | 12 feb. 1833 | Rø | I3699 |
2 | Hansdatter, Marie | 02 mar. 1837 | Rø | X722 |
3 | Hansen Schou, Niels | 13 mar. 1859 | Rø | I1499 |
4 | Ipsen, Valdemar Peter | 7 feb. 1929 | Rø | I0113 |
5 | Kofoed, Christine Margrethe | 24 dec. 1935 | Rø | I0063 |
6 | Pihl, Jørgen Jørgensen | 21 apr. 1865 | Rø | I1497 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Barbara | 19 feb. 1833 | Rø | I3699 |
2 | Hansen Schou, Niels | 19 mar. 1859 | Rø | I1499 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .