Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Carl Sigfrid | 19 jul. 1877 | Rosenlund, Mörarp | I3848 |
2 | Andersson, Emma Petrina | 23 apr. 1879 | Rosenlund, Mörarp | I3849 |
3 | Andersson, Hulda Emilia | 01 apr. 1881 | Rosenlund, Mörarp | I3850 |
4 | Strandborg, Anna Augusta | 13 jan. 1864 | Rosenlund, Mörarp | I3826 |
5 | Strandborg, Anna Bernhardine | 17 apr. 1859 | Rosenlund, Mörarp | I3821 |
6 | Strandborg, Gustaf Albert | 24 apr. 1865 | Rosenlund, Mörarp | I3819 |
7 | Strandborg, Hilda Ingeborg | 17 apr. 1859 | Rosenlund, Mörarp | I3822 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hulda Emilia | 08 maj 1881 | Rosenlund, Mörarp | I3850 |
2 | Strandborg, Anna Augusta | 06 feb. 1864 | Rosenlund, Mörarp | I3826 |
3 | Strandborg, Anna Bernhardine | 27 jan. 1860 | Rosenlund, Mörarp | I3821 |
4 | Strandborg, Lars Otto | 15 jun. 1858 | Rosenlund, Mörarp | I3820 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .