Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Kjøller, Hans | 1808 | Rutsker | I3754 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dam, Jens Frederik Christian | 05 aug. 1835 | Rutsker | I3042 |
2 | Hansdatter, Giertrud | 26 apr. 1786 | Rutsker | I3249 |
3 | Hansdatter, Karen Margrethe | 10 nov. 1870 | Rutsker | I3035 |
4 | Jensen, Andreas Peter | 2 mar. 1943 | Rutsker | I146 |
5 | Jensen, Jensine Caroline Cecilie | 12 nov. 1879 | Rutsker | I1704 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dam, Hans Jensen | 14 jul. 1865 | Rutsker | I3034 |
2 | Hansdatter, Karen Margrethe | 17 nov. 1870 | Rutsker | I3035 |
3 | Jensen, Johanne Henriette Leopoldine | 05 feb. 1898 | Rutsker | I3032 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .