Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bohn, Smedemester/ Jens Christian | 6 sep. 1916 | Rutsker kirkegård | I0244 |
2 | Dam, Ane Marie | 10 mar. 1900 | Rutsker kirkegård | I1461 |
3 | Dam, Esper Hansen | 06 apr. 1916 | Rutsker kirkegård | I3030 |
4 | Dam, Hans Kofod | 05 aug. 1859 | Rutsker kirkegård | I1462 |
5 | Dam, Jens Frederik Christian | 09 aug. 1835 | Rutsker kirkegård | I3042 |
6 | Hansen, Bent Olaf | 16 jan. 1953 | Rutsker kirkegård | X1 |
7 | Jensen, Andreas Peter | 7 mar. 1943 | Rutsker kirkegård | I146 |
8 | Jørgensen, Ane Kirstine | 03 jan. 1871 | Rutsker kirkegård | I3036 |
9 | Jørgensen, Peder | 17 dec. 1756 | Rutsker kirkegård | I3237 |
10 | Kattrup, Charlotte Sophie | 17 jul. 1923 | Rutsker kirkegård | I3029 |
11 | Kattrup, Søren | 14 maj 1877 | Rutsker kirkegård | I3031 |
12 | Kofoed, Karen Marie Christine | 02 jul. 1909 | Rutsker kirkegård | I3172 |
13 | Lund, Anna Margrethe Johanne | 26 jan. 1941 | Rutsker kirkegård | I147 |
14 | Poulsen, Barbara Engeline | 07 dec. 1907 | Rutsker kirkegård | I307 |
15 | Sonne, Anton Peter | 02 maj 1918 | Rutsker kirkegård | I3386 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .