Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakermann, August Gerhard Olsson | 26 jul. 1885 | Simris kirke | I1366 |
2 | Aakermann, Gustaf Adolf Olsson | 10 feb. 1894 | Simris kirke | I1368 |
3 | Aakermann, Ida Bothilda Olsson | 23 nov. 1890 | Simris kirke | I0037 |
4 | Aakermann, Johan Sigfrid Olsson | 6 maj 1883 | Simris kirke | I1365 |
5 | Aakermann, Martin Idof Olsson | 1 apr. 1888 | Simris kirke | I1367 |
6 | Hagstrøm, Johan Alfred Olsson | 06 jun. 1879 | Simris kirke | X823 |
7 | Hagstrøm, Magnus Idof Olsson | 10 okt. 1886 | Simris kirke | X826 |
8 | Larsdotter, Karna | 02 aug. 1849 | Simris kirke | X817 |
9 | Olsson, Carl Gustaf Edvin | 23 apr. 1892 | Simris kirke | X828 |
10 | Olsson, Gottfrid Leonard | 31 mar. 1881 | Simris kirke | X824 |
11 | Olsson, Ida Maria | 16 nov. 1888 | Simris kirke | X827 |
12 | Olsson, Olaf Wilhelm | 11 nov. 1883 | Simris kirke | X825 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakermann / Månsdotter | 28 jan. 1883 | Simris kirke | F406 |
2 | Hagstrøm / Larsdotter | 07 okt. 1882 | Simris kirke | X818 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .