Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Cathrina | 27 jan. 1770 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2026 |
2 | Abrahamsson, Abraham | 28 jun. 1775 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2010 |
3 | Abrahamsson, Gudmund | 27 apr. 1765 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2028 |
4 | Abrahamsson, Israel | 21 sep. 1780 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2011 |
5 | Abrahamsson, Johannes | 14 dec. 1777 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I1263 |
6 | Abrahamsson, Jon | 7 dec. 1772 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2025 |
7 | Abrahamsson, Magnus | 20 aug. 1767 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2024 |
8 | Abrahamsson, Matthis | 23 sep. 1784 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2012 |
9 | Persdotter, Botil | 3 dec. 1742 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2042 |
10 | Persdotter, Gunilla | 11 dec. 1730 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2015 |
11 | Persdotter, Martha | 13 mar. 1737 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2022 |
12 | Persson, Carl | 23 feb. 1735 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2023 |
13 | Persson, Håkon | 27 mar. 1728 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2013 |
14 | Persson, Måns | 13 mar. 1729 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2014 |
15 | Persson, Måns | 11 maj 1739 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2017 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson, Abraham | 25 okt. 1781 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2010 |
2 | Abrahamsson, Israel | 14 apr. 1785 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2011 |
3 | Abrahamsson, Magnus | 14 jan. 1796 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2024 |
4 | Johansdotter, Elin | 10 feb. 1776 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2029 |
5 | Jonsson, Abraham | 21 nov. 1809 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2043 |
6 | Jönsson, Per | 1773 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2027 |
7 | Persdotter, Botil | 21 apr. 1798 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | I2042 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .