Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mar. 1832 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2130 |
2 | ![]() | 13 dec. 1837 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2131 |
3 | ![]() | 30 apr. 1835 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I1276 |
4 | ![]() | 17 aug. 1825 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2128 |
5 | ![]() | 21 jun. 1829 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2129 |
6 | ![]() | 4 jul. 1840 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2132 |
7 | ![]() | 11 maj 1843 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2133 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep. 1849 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2131 |
2 | ![]() | 25 apr. 1832 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2129 |
3 | ![]() | 16 jun. 1850 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I1995 |
4 | ![]() | 27 mar. 1849 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I1996 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .