Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansdoter, Anna Christina | 19 mar. 1832 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2130 |
2 | Johansdotter, Eva Charlotta | 13 dec. 1837 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2131 |
3 | Johansson, Anders Fredrik | 4 jul. 1840 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2132 |
4 | Johansson, Carl Gustaf | 30 apr. 1835 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I1276 |
5 | Johansson, Johan Peter | 17 aug. 1825 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2128 |
6 | Johansson, Jonas | 21 jun. 1829 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2129 |
7 | Johansson, Svante August | 11 maj 1843 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2133 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Eva Charlotta | 15 sep. 1849 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2131 |
2 | Johansson, Jonas | 25 apr. 1832 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I2129 |
3 | Jonasdotter, Maria Greta | 27 mar. 1849 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I1996 |
4 | Jonsson, Johannes | 16 jun. 1850 | Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige | I1995 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .