Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Westh, Christian Peter Sejer Møller | 1 okt. 1900 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3977 |
2 | Westh, Clara Møller | 1 mar. 1897 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3974 |
3 | Westh, Emma Møller | 19 okt. 1901 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3978 |
4 | Westh, Emma Møller | 27 mar. 1903 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3979 |
5 | Westh, Johannes Sejer Møller | 25 apr. 1906 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3981 |
6 | Westh, Marie Møller | 16 jul. 1898 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3975 |
7 | Westh, Marie Møller | 1 okt. 1900 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3976 |
8 | Westh, Ruth Kirstine Møller | 25 apr. 1906 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark | I3980 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .