Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Else | 16 okt. 1808 | Valleberga kirke | I1197 |
2 | Månsdotter, Karna | 26 jul. 1815 | Valleberga kirke | I2570 |
3 | Månsdotter, Kerstina | 17 jul. 1813 | Valleberga kirke | I1199 |
4 | Nilsson, Jöns | 20 jun. 1864 | Valleberga kirke | I1984 |
5 | Pehrsdotter, Karna | 2 feb. 1845 | Valleberga kirke | I1192 |
6 | Pehrsson, Anders | 31 maj 1849 | Valleberga kirke | I1427 |
7 | Pehrsson, Måns | 28 aug. 1857 | Valleberga kirke | I1947 |
8 | Svensson, Fisker Måns | 15 dec. 1782 | Valleberga kirke | I1430 |
9 | Tufvesdotter, Illena | 05 maj 1793 | Valleberga kirke | I1431 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsson / Nielsdotter | 27 dec. 1862 | Valleberga kirke | F028 |
2 | Olsson / Jacobsdotter | 18 sep. 1803 | Valleberga kirke | F518 |
3 | Svensson / Larsdotter | 24 okt. 1827 | Valleberga kirke | F447 |
4 | Svensson / Tufvesdotter | 06 nov. 1812 | Valleberga kirke | F502 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .