Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Byberg, Hans Peter | 1 jul. 1928 | Vemmelev kirke | I4080 |
2 | Eggert, Grete | 19 jan. 1930 | Vemmelev kirke | I4058 |
3 | Jensen, Johannes Karl | 30 aug. 1890 | Vemmelev kirke | I3111 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Eggert | 21 nov. 1936 | Vemmelev kirke | F1327 |
2 | Byberg / Eggert | 21 apr. 1951 | Vemmelev kirke | F1589 |
3 | Jensen / Eggert | 1 apr. 1938 | Vemmelev kirke | F1328 |
4 | Jepsen / Strandborg | 24 sep. 1910 | Vemmelev kirke | F059 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .