Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup, Margrethe Kristine | 1781 | Vestermarie | X654 |
2 | Poulsdatter, Kirstine | 1802 | Vestermarie | X323 |
3 | Poulsen, Anders | 1795 | Vestermarie | X320 |
4 | Poulsen, Jørgen | 1799 | Vestermarie | X322 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Elsebet Kirstine | 19 jan. 1794 | Vestermarie | I0220 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buch, Hans Hansen | 6 nov. 1843 | Vestermarie | I495 |
2 | Dahl, Lars Peter | 18 jan. 1882 | Vestermarie | I0199 |
3 | Dahl, Petra Christine | 24 aug. 1873 | Vestermarie | I0173 |
4 | Folkmann, Hans Peter | 22 jul. 1876 | Vestermarie | I0329 |
5 | Folkmann, Laurensine Jørgine | 12 maj 1872 | Vestermarie | I0315 |
6 | Frederiksdatter, Anne Dorthea | 26 jan. 1873 | Vestermarie | I0200 |
7 | Hansdatter, Ane Elisabeth | 23 jul. 1868 | Vestermarie | I380 |
8 | Hansdatter, Johanne Elisabet | 07 jun. 1855 | Vestermarie | I0205 |
9 | Jensen, Anton Peder | 10 okt. 1856 | Vestermarie | I0391 |
10 | Jensen, Caroline Cathrine | 26 aug. 1871 | Vestermarie | I0470 |
11 | Jensen, Elisa Christine Frederikke | 30 dec. 1888 | Vestermarie | I2829 |
12 | Jensen, Otto Karl Marius | 08 jan. 1886 | Vestermarie | I0505 |
13 | Jensen, Peder | 21 jan. 1876 | Vestermarie | I0392 |
14 | Larsdatter, Dorthea Christine | 23 apr. 1833 | Vestermarie | I0507 |
15 | Larsdatter, Ellen Kirstine | 19 nov. 1824 | Vestermarie | I0222 |
16 | Larsen, Hans Peter | 25 maj 1832 | Vestermarie | I0506 |
17 | Pedersen, Jens | 8 jan. 1858 | Vestermarie | I393 |
18 | Poulsen, Anders | 1798 | Vestermarie | X320 |
19 | Thomsen, Anne Hansine | 5 jan. 1873 | Vestermarie | I805 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksdatter, Anne Dorthea | 03 feb. 1873 | Vestermarie | I0200 |
2 | Jensdatter, Elsebet Kirstine | 20 apr. 1836 | Vestermarie | I0220 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen / Jensen | 11 sep. 1923 | Vestermarie | F148 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .