Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Anna Maria | 01 maj 1870 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige | I2631 |
2 | Johannesdotter, Ida Christina | 20 aug. 1874 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige | I2633 |
3 | Johannesdotter, Ida Matilda | 18 okt. 1881 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige | I2636 |
4 | Johannesdotter, Mathilda Charlotta | 04 jun. 1872 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige | I2632 |
5 | Johannesson, Gottfrid Teander | 16 maj 1878 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige | I2635 |
6 | Johannesson, Johan Aron | 19 jul. 1876 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige | I2634 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .