Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
1. | Johanna Nielsdotter blev født den 20 dec. 1804; døde den 8 okt. 1846 i Lyktbacken, Algutsbo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev begravet den 11 okt. 1846 i Ringarum kirkegård. Johanna blev gift med Sven Svensson den 16 dec. 1821 i Ringarum kirke. Sven (søn af Sven Svensson og Britta Stina Månsdotter) blev født den 3 mar. 1795 i Torp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 5 mar. 1795 i Ringarum kirke; døde den 30 sep. 1845 i Lyktbacken, Algutsbo, Ringarum, Östergötland Len, Sverige; blev begravet den 1 okt. 1845 i Ringarum kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Anna Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 2 jan. 1822 i Algutsbo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 6 jan. 1822 i Ringarum kirke. |
3. | Johanna Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 25 aug. 1823 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 26 aug. 1823 i Ringarum kirke. |
4. | Arvid Svensson (1.Johanna1) blev født den 20 okt. 1825 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 23 okt. 1825 i Ringarum kirke. |
5. | Lena Beata Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 13 dec. 1827 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 16 dec. 1827 i Ringarum kirke. |
6. | Carolina Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 21 jan. 1831 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 23 jan. 1831 i Ringarum kirke; døde den 14 okt. 1834 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev begravet den 19 okt. 1834 i Ringarum kirkegård. |
7. | Sven August Svensson (1.Johanna1) blev født den 2 feb. 1834 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 5 feb. 1834 i Ringarum kirke; døde den 29 apr. 1834 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev begravet den 4 maj 1834 i Ringarum kirkegård. |
8. | Britta Sofia Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 14 maj 1835 i Risebo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 17 maj 1835 i Ringarum kirke. |
9. | Wendela Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 4 apr. 1838 i Lyktbacken, Algutsbo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 8 apr. 1838 i Ringarum kirke. Wendela blev gift med Carl Gustaf Johansson i 1862. Carl (søn af Johannes Jonsson og Maria Greta Jonasdotter) blev født den 30 apr. 1835 i Strands ager, Högtorp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 3 maj 1835 i Ringarum kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
10. | Ulrikka Charlotta Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 5 sep. 1840 i Lyktbacken, Algutsbo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 8 sep. 1840 i Ringarum kirke. |
11. | Mathilda Christina Svensdotter (1.Johanna1) blev født den 30 okt. 1843 i Lyktbacken, Algutsbo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige; blev døbt den 2 nov. 1843 i Ringarum kirke. |
12. | Adolf Viktor Johansson (9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 20 jun. 1869 i Mogata, Sverige. |
13. | Ida Amalia Johansson (9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 25 maj 1874 i Ringarum, Östergötland Län, Sverige; døde den 17 feb. 1934 i Lidingö, Stockholm, Sverige. Ida blev gift med Per August Johansson i 1895. Per (søn af Skräddar Johan Petersson og Cajsa Lisa Magnusdotter Ekelin) blev født den 18 jun. 1870 i Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige; blev døbt den 21 jun. 1870 i Vissefjärda kirke; døde den 02 feb. 1933 i Lidingö, Stockholm, Sverige. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
14. | Anna Matilda Johansson (9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 27 feb. 1879 i Ringarum, Östergötland Län, Sverige. |
15. | Carl Ossian Johansson (9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født i 1883 i Grödinge, Sverige. |
16. | Nanny Margareta Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 30 aug. 1895 i Österåker, Sverige; døde den 3 jul. 1951 i Lidingö, Stockholmm, Sverige. Nanny blev gift med Johan Alfred Johansson i 1927. Johan blev født den 29 sep. 1895 i Lidingö, Stockholm, Sverige; døde den 30 okt. 1966 i Lidingö. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
17. | Wendela Anna Catharina Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 15 feb. 1897 i Österåker, Sverige; døde i 1962. Familie/Ægtefælle/Partner: Karl Richard Gimfors. Karl blev født den 7 feb. 1904; døde den 31 jan. 1965. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
18. | Anton Konrad (Martin?) Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 13 nov. 1898 i Brännkyrka, Stockholm, Sverige; døde den 8 mar. 1900. |
19. | Hulda Ida Elvira Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 13 nov. 1898 i Brännkyrka Sverige; døde i 8 mar.. Hulda blev gift med Sven Hamberg i UKENDT. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
20. | Ellen Rut Eugenia Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født i 1903 i Brännkyrka, Sverige; døde den 6 jan. 1960. Ellen blev gift med Axel Alfred Örtenstam i UKENDT. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
21. | Lilly Hilda Maria Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født i 1904 i Brännkyrka, Sverige. Familie/Ægtefælle/Partner: Karl Hjalmar Nils Nilsson. [Gruppeskema] [Familietavle] |
22. | Werner Johan Hjalmar Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 7 jul. 1910 i Lidingö, Stockholm, Sverige; døde den 14 aug. 1974. Werner blev gift med Gerd Holmgren i UKENDT. Gerd blev født i 25 okt.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
23. | Mimmi Valborg Alva Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 10 feb. 1912 i Lidingö, Stockholm, Sverige; døde den 20 okt. 1976. Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
24. | Inga Mary Elvy Johansson (13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 28 dec. 1913 i Lidingö, Stockholm Län, Sverige; døde den 12 aug. 1990. Inga blev gift med Åke Adolf Börjesson i UKENDT. Åke blev født den 19 dec. 1913; døde den 25 maj 1992. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
25. | Nulevende (16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Britta Johansson (16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 26 okt. 1930 i Lidingö, Stockholm, Sverige; døde den 4 okt. 2008. Britta blev gift med Arnold Valdor Gustaf Adolf Bjerfalk cirka 1950, og blev skilt i 1961. Arnold blev født den 2 jan. 1929 i Ringarum, Östergötland Län, Sverige; døde den 2 okt. 2002 i Stockholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
27. | Lars Gimfors (17.Wendela4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) døde i 1961. Lars blev gift med i UKENDT. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
28. | Maj Inger Hamberg (19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) døde i 1987. Familie/Ægtefælle/Partner: Boris Karlsson. [Gruppeskema] [Familietavle] Maj blev gift med Erik Hillervik i UKENDT. Erik døde i 1985. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
29. | Gertrud Hamberg (19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 25 jul. 1926; døde den 6 sep. 1973. Familie/Ægtefælle/Partner: Torbjörn Gösta Jahn. Torbjörn blev født den 12 okt. 1921; døde den 28 dec. 2003. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
30. | Bengt Axel Örtenstam (20.Ellen4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 13 okt. 1923; døde den 21 apr. 1991. Familie/Ægtefælle/Partner: Svea. [Gruppeskema] [Familietavle] |
31. | Gert Johansson (22.Werner4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Gert blev gift med Lill i UKENDT. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
32. | Nulevende (23.Mimmi4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
33. | Birgitta Nilsson (23.Mimmi4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Leif Petersson. [Gruppeskema] [Familietavle] Birgitta blev gift med Mats Åkerblom i UKENDT, og blev skilt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
34. | Nulevende (24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
35. | Nulevende (24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
36. | Nulevende (25.Nulevende5, 16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
37. | Nulevende (25.Nulevende5, 16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
38. | Ann Catrine Bjerfalk (26.Britta5, 16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født den 18 aug. 1953 i Skärsätra, Lidingö, Stockholmm, Sverige; døde den 22 apr. 2009. Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
39. | Nulevende (26.Britta5, 16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
40. | Jimmy Njerd (27.Lars5, 17.Wendela4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
41. | Gustav Birger Hillervik (28.Maj5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) blev født i Sjöbefäl, Sverige. |
42. | Hillervik (28.Maj5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
43. | Nulevende (28.Maj5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
44. | Nulevende (29.Gertrud5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
45. | Annika Johansson (31.Gert5, 22.Werner4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
46. | Jörgen Johansson (31.Gert5, 22.Werner4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
47. | Peter Johansson (31.Gert5, 22.Werner4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
48. | Nulevende (32.Nulevende5, 23.Mimmi4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
49. | Nulevende (33.Birgitta5, 23.Mimmi4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
50. | Nulevende (34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
51. | Nulevende (34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
52. | Nulevende (34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
53. | Nulevende (35.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
54. | Nulevende (35.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
55. | Nulevende (37.Nulevende6, 25.Nulevende5, 16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
56. | Nulevende (39.Nulevende6, 26.Britta5, 16.Nanny4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
57. | Carl-Johan Hillervik (43.Nulevende6, 28.Maj5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
58. | Maja Erica Hillervik (43.Nulevende6, 28.Maj5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
59. | Nulevende (44.Nulevende6, 29.Gertrud5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
60. | Nulevende (44.Nulevende6, 29.Gertrud5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
61. | Nulevende (44.Nulevende6, 29.Gertrud5, 19.Hulda4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
62. | Nulevende (48.Nulevende6, 32.Nulevende5, 23.Mimmi4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
63. | Nulevende (48.Nulevende6, 32.Nulevende5, 23.Mimmi4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
64. | Nulevende (50.Nulevende6, 34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
65. | Nulevende (50.Nulevende6, 34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
66. | Nulevende (51.Nulevende6, 34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
67. | Nulevende (51.Nulevende6, 34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
68. | Nulevende (52.Nulevende6, 34.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
69. | Nulevende (53.Nulevende6, 35.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
70. | Nulevende (53.Nulevende6, 35.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
71. | Nulevende (53.Nulevende6, 35.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
72. | Nulevende (54.Nulevende6, 35.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
73. | Nulevende (54.Nulevende6, 35.Nulevende5, 24.Inga4, 13.Ida3, 9.Wendela2, 1.Johanna1) |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .