Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
1. | Augusta Margrethe Kofoed blev født cirka 1852. Familie/Ægtefælle/Partner: Smedemester/ Lars Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Laura Augusta Theodora Larsen (1.Augusta1) blev født den 7 feb. 1881 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 3 apr. 1881 i Nexsø kirke. Laura blev gift med Herman Munch den 20 okt. 1908 i Nexsø kirke. Herman (søn af Møller/Stenhugger Jens Peter Munch og Frederikke Annie Bech) blev født den 12 jul. 1880 i Nexø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 22 aug. 1880 i Nexø kirke; døde den 9 feb. 1947. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Lars Frederik Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 23 jun. 1911 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 13 aug. 1911 i Nexsø kirke; døde den 14 apr. 1977. Familie/Ægtefælle/Partner: Bodil Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Karl Herman Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 8 nov. 1912 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 1 jan. 1913 i Nexsø kirke; døde den 9 jul. 1991. Familie/Ægtefælle/Partner: Bodil Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Alice Augusta Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 10 jan. 1914 i Nexø, Bornholms Amt; blev døbt den 1 mar. 1914 i Nexø kirke; døde den 28 aug. 1914. |
6. | Johannes Peter Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 19 jan. 1915 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 1 apr. 1915 i Nexsø kirke; døde den 7 nov. 1993. Familie/Ægtefælle/Partner: Herta. [Gruppeskema] [Familietavle]
Johannes blev gift med Aase i 1951. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Alice Theodora Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 17 jul. 1916 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 17 sep. 1916 i Nexsø kirke; døde den 23 jan. 1917. |
8. | Vilhelm Andreas Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 17 nov. 1917 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 20 jan. 1918 i Nexsø kirke; døde den 11 maj 1991. Familie/Ægtefælle/Partner: Marie Mie. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
9. | Sara Alice Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 3 dec. 1918 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 16 feb. 1919 i Nexsø kirke; døde den 20 maj 1919. |
10. | Inger Elisabeth Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 19 apr. 1920 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 23 maj 1920 i Nexsø kirke; døde den 4 sep. 1994. Familie/Ægtefælle/Partner: Carl Edvard Hågensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Jacob Ludvig Munch (2.Laura2, 1.Augusta1) blev født den 19 apr. 1920 i Nexsø, Bornholms Amt, Danmark; blev døbt den 23 maj 1920 i Nexsø kirke; døde den 19 sep. 1920. |
12. | Nulevende (2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
13. | Birger Munch (3.Lars3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
14. | Jean Munch (3.Lars3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
15. | Bent Munch (3.Lars3, 2.Laura2, 1.Augusta1) døde i UKENDT i Nexø, Bornholm. |
16. | Rene Munch (3.Lars3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
17. | Inge Munch (3.Lars3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
18. | Hanne Munch (4.Karl3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
19. | Ulla Munch (4.Karl3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
20. | Poul Munch (4.Karl3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
21. | Evy Munch (6.Johannes3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
22. | Steffen Munch (6.Johannes3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
23. | Ebbe Munch (6.Johannes3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
24. | Ingolf Munch (8.Vilhelm3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
25. | Elsa Munch (8.Vilhelm3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
26. | Ole Munch (8.Vilhelm3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
27. | Morten Munch (8.Vilhelm3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
28. | Ingelise Hågensen (10.Inger3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
29. | Dora Hågensen (10.Inger3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
30. | Gitte Hågensen (10.Inger3, 2.Laura2, 1.Augusta1) døde i UKENDT i Nexø, Bornholm. |
31. | Bjarne Hågensen (10.Inger3, 2.Laura2, 1.Augusta1) døde i UKENDT i Nexø, Bornholm. |
32. | Verner Hågensen (10.Inger3, 2.Laura2, 1.Augusta1) døde i UKENDT i Nexø, Bornholm. |
33. | Per Hågensen (10.Inger3, 2.Laura2, 1.Augusta1) døde i UKENDT i Nexø, Bornholm. |
34. | Nulevende (12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
35. | Nulevende (12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
36. | Nulevende (12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
37. | Privat (12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Privat blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
38. | Nulevende (12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
39. | Nulevende (35.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
40. | Nulevende (36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
41. | Nulevende (36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
42. | Nulevende (36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
43. | Nulevende (36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
44. | Nulevende (36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
45. | Nulevende (37.Privat4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
46. | Nulevende (37.Privat4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
47. | Nulevende (37.Privat4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
48. | Nulevende (38.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
49. | Nulevende (38.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
50. | Nulevende (38.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
51. | Nulevende (38.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
52. | Nulevende (38.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
53. | Nulevende (40.Nulevende5, 36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
54. | Nulevende (40.Nulevende5, 36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
55. | Nulevende (40.Nulevende5, 36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
56. | Nulevende (41.Nulevende5, 36.Nulevende4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
57. | Nulevende (45.Nulevende5, 37.Privat4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
58. | Nulevende (45.Nulevende5, 37.Privat4, 12.Nulevende3, 2.Laura2, 1.Augusta1) |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .