Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn lig med HELENA OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1931 | f. 1823 | |
2 | ![]() | I2216 | f. 24 okt. 1812 | Skrädderemåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
3 | ![]() | I1916 | f. 27 sep. 1862 | Sjövik, Koppehull, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I1999 | f. 30 okt. 1857 | Backstugan, Sjöstugan, Åskefalla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I3816 | f. 1805 | |
6 | ![]() | I2209 | f. 13 jan. 1797 | Germundemåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I4098 | ||
8 | ![]() | I2712 | f. 25 jan. 1857 | Ramsjö Norregård Kvarntorpet, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
9 | ![]() | I3475 | f. 15 aug. 1819 | Wäckelsång, Blekinge Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .