Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Lauritz Hansen | |
Fødsel | 1828 | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I3726 | H.O |
Sidst ændret | 3 aug. 2015 |
Far | Hans Mortensen, f. 30 nov. 1788, Østermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Ane Cathrine Larsdatter, f. 1796, Aaker, Bornholms Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 14 nov. 1823 | Aa Kirke ![]() |
Familie-ID | F1249 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .