Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med MARKER OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I426 | ||
2 | ![]() | I1673 | f. ca. 1853 | |
3 | ![]() | I424 | f. 5 feb. 1889 | 13 Slg. Fortov, Nylarsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
4 | ![]() | I3063 | ||
5 | ![]() | I3067 | ||
6 | ![]() | I3065 | ||
7 | ![]() | I2870 | f. 1841 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .