Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 60 for Efternavn lig med Strandborg OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3795 | f. 10 dec. 1807 | Lunnom, Ekeby, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I3800 | f. 02 maj 1818 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
3 | ![]() | I3826 | f. 13 jan. 1864 | Rosenlund, Mörarp, Skåne Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I3821 | f. 17 apr. 1859 | Rosenlund, Mörarp ![]() |
5 | ![]() | I3797 | f. 26 dec. 1811 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I16 | f. 16 dec. 1828 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I3810 | f. 14 mar. 1778 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
8 | ![]() | I3834 | f. 25 apr. 1808 | Gödstorpshus, Kågeröd ![]() |
9 | ![]() | I576 | f. 1739 | Svenstad, Västra Karup, Skåne Län, Sverige ![]() |
10 | ![]() | I8 | f. 16 feb. 1812 | Kalvehave, Præstø ![]() |
11 | ![]() | I3833 | f. 29 apr. 1803 | Knutstorp, Kågeröd ![]() |
12 | ![]() | I3824 | f. 29 jun. 1870 | Benarp, Mörarp ![]() |
13 | ![]() | I3818 | f. 28 feb. 1854 | Rosenlund, Mörarp, Sverige ![]() |
14 | ![]() | I15 | f. 30 nov. 1825 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark ![]() |
15 | ![]() | I3801 | f. 17 jun. 1820 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
16 | ![]() | I3798 | f. 10 apr. 1814 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
17 | ![]() | I574 | f. 1735 | Sinarp, Västra Karup, Skåne Län, Sverige ![]() |
18 | ![]() | I0128 | f. 04 jan. 1880 | Magleby, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Danmark ![]() |
19 | ![]() | I3012 | f. 10 okt. 1851 | Rosenlund, Mörarp, Sverige ![]() |
20 | ![]() | I3841 | f. 12 jan. 1873 | Ankarlöv 1, Vedby, Skåne Län, Sverige ![]() |
21 | ![]() | I3020 | f. 25 jun. 1903 | Fyrendal, Sorø Amt, Danmark ![]() |
22 | ![]() | I3819 | f. 24 apr. 1865 | Rosenlund, Mörarp ![]() |
23 | ![]() | I3814 | f. 16 apr. 1778 | Hästelagshuset, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
24 | ![]() | I12 | f. 11 dec. 1815 | Kalvehave Præstø Amt, Danmark ![]() |
25 | ![]() | I3822 | f. 17 apr. 1859 | Rosenlund, Mörarp ![]() |
26 | ![]() | I3844 | f. 25 apr. 1873 | Mörarp ![]() |
27 | ![]() | I3799 | f. 02 maj 1818 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
28 | ![]() | I3794 | f. 03 okt. 1805 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
29 | ![]() | I3796 | f. 24 dec. 1808 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
30 | ![]() | I3802 | f. 29 jun. 1824 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
31 | ![]() | I3839 | f. 30 nov. 1846 | Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
32 | ![]() | I14 | f. 01 maj 1831 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark ![]() |
33 | ![]() | X302 | f. 21 aug. 1855 | |
34 | ![]() | I3812 | f. 28 jan. 1784 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
35 | ![]() | I3820 | f. 10 nov. 1856 | Rosenlund, Mörarp, Sverige ![]() |
36 | ![]() | I3825 | f. 05 sep. 1861 | Rosenlund, Mörarp, Sverige ![]() |
37 | ![]() | I3792 | f. 01 aug. 1776 | Hörja, Skåne Län, Sverige ![]() |
38 | ![]() | I3807 | f. 1748 | |
39 | ![]() | I3836 | f. 30 nov. 1806 | Kågeröd, Sverige ![]() |
40 | ![]() | I6 | f. 10 apr. 1816 | Hedahuset, Bonarp, Riseberga ![]() |
41 | ![]() | I9 | f. 15 okt. 1817 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark ![]() |
42 | ![]() | I5 | f. 01 mar. 1814 | Hedahuset, Bonarp, Riseberga, Sverige ![]() |
43 | ![]() | I3146 | f. 27 jan. 1822 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
44 | ![]() | I3817 | f. 15 sep. 1849 | Ronenlund, Mörarp, Sverige ![]() |
45 | ![]() | I3813 | f. 13 nov. 1774 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
46 | ![]() | I3815 | f. 22 nov. 1780 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
47 | ![]() | I3015 | f. 02 sep. 1882 | København ![]() |
48 | ![]() | I3809 | f. 13 dec. 1774 | Fastmårup, Fjärestad, Skåne Län, Sverige ![]() |
49 | ![]() | I10 | f. 22 maj 1819 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark ![]() |
50 | ![]() | I575 | f. 1737 | Karup 3, Västra Karup, Skåne Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .